中证网讯(记者 高佳晨)8月20日,第三批全国药品集中采购申报信息公开大会在上海召开。记者从现场了解到,华东医药2个品种阿那曲唑片(1mg)、多潘立酮片(10mg)均顺利中标,公司将根据各省区市场潜力进行省区遴选。
据了解,华东医药阿那曲唑片(1mg)近期刚获批上市,视同通过一致性评价,顺利获取集采入围资格。 面对价格降幅如此巨大的药品,有的市民欢喜,有的市民心有疑虑:价格这么便宜,质量有保障吗?对此,王晓华表示,本次中选的药品均为国外原研药或国内通过了一致性评价的仿制药。所谓一致性评价,是指国家要求仿制药品要与原研药品质量和疗效一致。所有通过一致性评价的仿制药的药盒上均有特定标识,市民购买时可以多加注意。
此外,市场监管部门将对中选药品进行全周期的质量监管,并制定了药品抽检计划,监管抽检和日常监管相结合,切实保障中选药品的质量,市民可以放心购买。
即日起,市民可以按照集中采购价格在全市的公立医疗机构购买这些中选药品。此外,一些自愿参与的医保定点民营医疗机构和零售药店,也能够以集中采购价格购买中选药品。
| 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 生产企业 | 中选价格(元) |
| 1 | 阿那曲唑片 | 片剂 | 1mg*14片/板*1板/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 20.27 |
| 2 | 阿哌沙班片 | 片剂 | 2.5mg*14片/板*2板/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 99.12 |
| 3 | 注射用阿扎胞苷 | 注射剂 | 100mg*1瓶/盒 | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 260 |
| 4 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.75g*90片/瓶/盒 | 盒 | 江苏正大清江制药有限公司 | 89.39 |
| 5 | 盐酸氨溴索片 | 片剂 | 30mg*20片/板*1板/盒 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.5 |
| 30mg*12片/板*2板/盒 | 1.79 | |||||
| 6 | 奥氮平口崩片 | 片剂 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 13.21 |
| 7 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 10mg*14粒/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 1.69 |
| 10mg*28粒/盒 | 3.3 | |||||
| 20mg*28粒/盒 | 5.61 | |||||
| 20mg*14粒/盒 | 2.88 | |||||
| 8 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂( 缓释) | 0.3g*10粒/板*3板/盒 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 8.04 |
| 9 | 布洛芬颗粒 | 颗粒剂 | 0.2g*8袋/盒 | 盒 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 1.04 |
| 10 | 地氯雷他定片 | 片剂 | 5mg*24片/盒 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 11.33 |
| 11 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg*30片/板*1板/盒 | 盒 | 华东医药( 西安) 博华制药有限公司 | 4.77 |
| 12 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 |
| 13 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g*6*10片/板/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 |
| 14 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg*8片/板*2板/盒 | 盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 16.48 |
| 40mg*7片/板*4板/盒 | 28.26 | |||||
| 15 | 非那雄胺片 | 片剂 | 1mg*7片/板*4板/盒 | 盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 69 |
| 16 | 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg*10片/板*3板/盒 | 盒 | 天方药业有限公司 | 10.5 |
| 17 | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg*7粒/板*4板/盒 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 39.8 |
| 18 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 25mg*6片/板*2板/小盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 24.98 |
| 50mg*7片/板*1板/小盒 | 25.26 | |||||
| 100mg*3片/板*1板/小盒 | 18.99 | |||||
| 19 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg*12片/板*4板/盒 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 |
| 20 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.15g*10片/板/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 9.21 |
| 0.5g*12片/板/盒 | 27.6 | |||||
| 21 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2.3 |
| 22 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 25mg*14片/板*2板/盒 | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 11 |
| 0.1g*10片/板*3板/盒 | 33.96 | |||||
| 0.2g*8片/板*2板/盒 | 31.51 | |||||
| 23 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg*10片/板*3板/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 85.88 |
| 24 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 1.58 |
| 25 | 盐酸美金刚片 | 片剂 | 10mg*60片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9.88 |
| 26 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 片剂 | 4mg*30片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.16 |
| 5mg*7片/板*2板/盒 | 盒 | 合肥英太制药有限公司 | 9.81 | |||
| 5mg*7片/板/盒 | 5.03 | |||||
| 27 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg*10袋/盒 | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 15.96 |
| 0.5g:4mg*7袋/盒 | 11.17 | |||||
| 0.5g:4mg*5袋/盒 | 7.98 | |||||
| 28 | 匹伐他汀钙片 | 片剂 | 2mg*7片/板*1板/盒 | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 2.66 |
| 29 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 1mg*14片/板/盒 | 盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 21.4 |
| 2mg*14片/板/盒 | 36.38 | |||||
| 30 | 盐酸曲美他嗪片 | 片剂 | 20mg*15片/板*2板/盒 | 盒 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 2.35 |
| 31 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*12粒/瓶 | 盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 4.68 |
| 32 | 盐酸舍曲林片 | 片剂 | 50mg*28片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.92 |
| 33 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 胶囊剂( 缓释) | 0.2mg*10粒/板*3板/盒 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 15.1 |
| 34 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 福州海王福药制药有限公司 | 11.97 |
| 35 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg*15片/板*1板/盒 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 9.45 |
| 36 | 枸橼酸托法替布片 | 片剂 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 南京先声东元制药有限公司 | 55 |
| 37 | 维格列汀片 | 片剂 | 50mg*10片/板*1板/盒 | 盒 | 南京优科制药有限公司 | 11.78 |
| 38 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg*100片/瓶 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8.17 |
| 39 | 氢溴酸西酞普兰片 | 片剂 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 70.14 |
| 20mg*14片/盒 | 35.97 | |||||
| 40 | 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg*12片/板*2板/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5.34 |
| 41 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg*7粒/板*2板/盒 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 2.38 |
| 80mg*7粒/板*4板/盒 | 4.64 | |||||
| 80mg*7粒/板*1板/盒 | 1.22 | |||||
| 42 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg*2片/盒 | 盒 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司(烟台鲁银药业有限公司受委托生产) | 67.38 |
| 43 | 依托考昔片 | 片剂 | 30mg*5片/板*1板/盒 | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 7.48 |
| 60mg*5片/板*1板/盒 | 12.72 | |||||
| 120mg*5片/板*1板/盒 | 21.62 | |||||
| 44 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 11.57 |
| 45 | 右佐匹克隆片 | 片剂 | 3mg*7片/盒 | 盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 4.3 |
| 46 | 左乙拉西坦口服溶液 | 口服溶液剂 | 10%( 150ml:15g) *150ml/瓶 | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 38 |
| 47 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:500mg*2支/盒 | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 56 |
| 48 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g*24袋/盒 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.21 |
| 49 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 600mg*6片/板*1板/袋/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 281 |
| 50 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g*1袋 | 袋 | 海南爱科制药有限公司 | 35.27 |
| 51 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg*1瓶/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.6 |
| 52 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g*6片/板*2板/盒 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 3.48 |
| 53 | 头孢地尼胶囊 | 胶囊剂 | 100mg*10粒/板*2板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 14.33 |
| 100mg*10粒/板*1板/盒 | 7.35 | |||||
| 54 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*10粒/板*2板/盒 | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 12.38 |
| 0.25g*10粒/板*1板/盒 | 6.35 | |||||
| 55 | 克拉霉素片 | 片剂 | 250mg*6片/盒 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受委托生产) | 2.85 |






