靶向药靶点汇总图20131217更新
| 靶向药名称 | 研发药厂 | 剂型 | 临床/上市状态 | EGFR | T790M | HER2 | ALK | ROS1 | cMET | cKIT | FGFR | VEGFR-1 | VEGFR-2 | VEGFR-3 | PDGFR | FLT3 | RAS | BRAF | MEK | PI3K | AKT | mTOR | PD-1 | PD-L1 | CTLA-4 | HSP90 | Bac/Abl | Ret | DDR2 | AXL | IGF-1 |
| Gefitinib/吉非替尼/易瑞沙/Iressa | 阿斯利康 | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Erlotinib/厄洛替尼/特罗凯/Tarceva | 罗氏 | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Icotinib/埃克替尼/凯美纳/Conmana | 浙江贝达 | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Afatinib/BIBW2992/阿法替尼/妥复克 | 勃林格殷格翰 | 口服 | 已上市 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| Dacomitinib/PF00299804 | 辉瑞 | 口服 | 3期临床 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| WZ4002 | 哈佛大学 | 口服 | 动物试验 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| CO-1686 | Clovis | 口服 | 2期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| AZD9291 | 阿斯利康 | 口服 | 1期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Poziotinib/HM781-36B | 韩美 | 口服 | 2期临床 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| HM61713 | 韩美 | 口服 | 1期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Lapatinib/拉帕替尼/泰克布/Tykerb | 葛兰素史克 | 口服 | 已上市 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Crizotinib/克唑替尼/赛可瑞/Xalkori | 辉瑞 | 口服 | 已上市 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| AP26113 | Ariad | 口服 | 2期临床 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| LDK378 | 诺华 | 口服 | 2期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Alectinib/CH5424802 | 罗氏/Chugai | 口服 | 2期临床 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| TSR-011 | Tesaro | 口服 | 1期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| CEP-37440 | Teva | 口服 | 1期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| X-396 | Xcovery | 口服 | 1期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Tivantinib/ARQ197 | ArQule | 口服 | 3期临床 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| INC280/INCB28060 | 诺华 | 口服 | 1期临床 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| BMS-690514 | 施贵宝 | 口服 | 2期临床 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Vandetanib/凡德他尼 | 阿斯利康 | 口服 | 3期临床 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Vargatef/BIBF1120/尼达尼布 | 勃林格殷格翰 | 口服 | 3期临床/上市申请 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Cabozantinib/XL184/Cometriq | Exelixis | 口服 | 已上市 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| Sorafenib/索拉非尼/多吉美/Nexavar | 拜耳 | 口服 | 已上市 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Sunitinib/舒尼替尼/索坦/Sutent | 辉瑞 | 口服 | 已上市 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Famitinib/法米替尼 | 恒瑞 | 口服 | 3期临床/上市申请 | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| Apatinib/阿帕替尼 | 恒瑞 | 口服 | 3期临床/上市申请 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Vatalanib/PTK787 | 诺华 | 口服 | 2期临床 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Pazopanib/帕唑帕尼/Votrient | 葛兰素史克 | 口服 | 已上市 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Regorafenib/瑞格菲尼/Stivarga | 拜耳 | 口服 | 已上市 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Brivanib/BMS-584662 | 施贵宝 | 口服 | 3期临床 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Tivozanib/TIVO-1 | Aveo | 口服 | 3期临床 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Axitinib/阿西替尼 | 辉瑞 | 口服 | 已上市 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Cediranib/AZD2171/西地尼布/Recentin | 阿斯利康 | 口服 | 3期临床 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Lenalidomide/雷利度胺/来那度胺 | Celgene | 口服 | 已上市 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Dovitinib/多维替尼 | 诺华 | 口服 | 2期临床 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Lucitanib/德立替尼 | Servier | 口服 | 1期临床 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Imatinib/伊马替尼/格列卫/Glivec | 诺华 | 口服 | 已上市 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| Nilotinib/Tasigna/尼洛替尼/达希纳 | 诺华 | 口服 | 已上市 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| Dasatinib/达沙替尼/施达赛/Sprycel | 施贵宝 | 口服 | 已上市 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Synribo/Omapro | ChemGenex | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Panotinib | Clovis | 口服 | 已上市 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| Vemurafenib/威罗菲尼/Zelboraf | 罗氏 | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Dabrafenib/达帕菲尼/Tafinlar | 葛兰素史克 | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Trametinib/曲美替尼/Mekinist | 葛兰素史克 | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Selumetinib/AZD6244/司美替尼 | 阿斯利康 | 口服 | 3期临床 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| MK2206 | 诺华 | 口服 | 2期临床 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| BEZ235 | 默克 | 口服 | 2期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| BKM120 | 诺华 | 口服 | 3期临床 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| XL765 | 赛诺菲 | 口服 | 2期临床 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Everolimus/依维莫司/Certican | 诺华 | 口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Temsirolimus/西罗莫司 | 惠氏 | 静脉/口服 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Temsirolimus/驮瑞塞尔/坦罗莫司 | 惠氏 | 静脉 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Cetuximab/西妥昔单抗/爱必妥/Erbitux | 默克 | 静脉 | 已上市 | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Nimotuzumab/尼妥珠单抗/泰欣生 | 百泰 | 静脉 | 已上市 | * | 收藏 回复(2)举报 参与评论 评论列表
按投票顺序 吉非替尼多少钱一瓶 举报 2018-05-16 22:27:19 有用(0) 回复(1) 相关推荐
热点推荐 暂无数据 ![]() ![]() |






